Tsugami CNC Turning Centers
Quick Reference Guide
| TSUGAMI NAME |
REM NAME |
HEAD STOCK COLLET |
GUIDE BUSHING |
CROSS DRILL COLLET |
FACE DRILL COLLET |
HIGH SPEED DRILL COLLET |
CROSS TAP |
VERT. DRILL |
SUB- SPINDLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B007 | B007 | TF10 | TD7 | MPC11 | MPC11 | — | — | — | TF10 |
| BW07 | TF10 | TD7 | — | MPC11 | — | — | — | TF10 | |
| NT11 | ST400 | TF15 | SD125R | — | — | — | — | — | — |
| NT11S | NT11S | TF15 | SD125R | — | — | — | — | — | — |
| NP11 | ST400P | TF15 | SD125R | — | MPC12 | — | — | — | TF15 |
| BS12/BO12 | BX12 | TF24 | TSG20R | — | MPC11 | — | — | — | TF24 |
| BS12/BO12 | BZ12 | TF24 | TSG20R | — | MPC11 | — | — | — | TF24 |
| BE12III | BE12III | TF24 | TSG20R | MPC11/16 | MPC11/16 | — | — | — | TF24 |
| BE12 | BE12 | TF24 | TSG20R | MPC11/16 | MPC11/16 | — | — | — | TF24 |
| BW12 | BW12 | TF24 | TSG20R | — | MPC11 MPC16 |
— | — | — | TF24 |
| BU12 | BU12 | TF24 | TSG20R | — | MPC11 MPC16 |
— | — | — | TF24 |
| NT12 | ST500 | TF20 | TD20 TD20R |
MPC12 | MPC12 | TF8 | TF8 | MPC16 | — |
| NT16 | ST600 | TF20 | TD25 | MPC12 | MPC12 | TF8 | TF8 | MPC12 | — |
| NP16 | ST600P | TF20 | TD25 | MPC12 | MPC12 | TF8 | TF8 | MPC16 | TF20 |
| NMP1611 | ST600MARKII | TF20 | TD25 | MPC12 | MPC12 | TF8 | TF8 | MPC16 | TF20 |
| S16D | S16D | TF24 | TSG20R | MPC12 | MPC12 | — | — | — | TF24 |
| S16H | S16H | TF24 | TSG20R | MPC12 | MPC12 | — | — | — | TF24 |
| S16P | S16P | TF24 | TSG20R | MPC12 | MPC12 | — | — | — | TF24 |
| NT17 | ST700 | TF24 | TSG20R | — | — | — | — | — | — |
| NT17S | NT17S | TF24 | TSG20R | — | — | — | — | — | — |
| NP17 | ST700P | TF24 | TSG20R | MPC12 | MPC12 | — | — | — | TF24 |
| BS18/BO18 | BX18 | TF24 | TSG20R | MPC11 | MPC11 | — | — | — | TF24 |
| BS19 | BS19 | TF25 | TD25 | MPC11 | MPC11 | — | — | — | TF25 |
| BE19 | BE19 | TF25 | TD25 | MPC11/16 | MPC11 | — | — | — | TF25 |
| NT20 | ST800 | TF25 | TD25 | MPC16 | MPC16 | — | — | MPC16/20 | — |
| NP20I | ST800P | TF25 | TD25 | MPC16 | MPC16 | — | — | MPC16/20 | TF25 |
| NP20II | ST800MARK II | TF25 | TD25 | MPC16 | MPC16 | — | — | MPC16/20 | TF25 |
| NP20III | NP20III | TF25 | TD25 | MPC16 | MPC16 | — | — | MPC16/20 | TF25 |
| S20P | S20P | TF25 | TD25 | — | MPC16 | — | — | — | TF25 |
| BS20A | SX20A | TF25 | TD25 | — | MPC16 | — | — | — | TF25 |
| S20D | S20D | TF25 | TD25 | MPC16 | MPC16 | — | — | — | TF25 |
| BS20B | SX20B | TF25 | TD25 | MPC16 | MPC16 | — | — | — | TF25 |
| BS20C | SX20C | TF25 | TD25 | MPC16 | MPC16 | — | — | — | TF25 |
| BS20V | BS20V | TF25 | TD25 | MPC16/20 | — | — | — | — | TF25 |
| SS20 | SS20 | TF25 | TD25 | MPC16/20 | — | — | — | — | TF25 |
| BU20 | TF25 | TD25 | MPC11 MPC16 |
— | — | — | TF25 | ||
| BH20 | BH20 | TF25 | TD25 | MPC16/20 | — | — | — | — | TF25 |
| S20H | S20H | TF25 | TD25 | MPC16 | MPC16 | — | — | — | TF25 |
| BE20III | BE20III | TF25 | TD25 | MPC11/16 | — | — | — | — | TF25 |
| BE20V | BE20V | TF25 | TD26/TD25 | MPC11/16 | — | — | — | — | TF25 |
| NT25 | ST1000 | TF37 | TD32 | MPC16 | MPC16 | — | — | MPC16/20 | — |
| S25P | S25P | 0166 | CD25 | MPC16 | MPC16 | — | — | — | 0166 |
| S25D | S25D | 0166 | CD25 | MPC16 | MPC16 | — | — | — | 0166 |
| S25H | S25H | 0166 | CD25 | MPC16 | MPC16 | — | — | — | 0166 |
| BS26 | SX26 | 0166 | CD25 | MPC16/20 | MPC16 | — | — | — | 0166 |
| BA26 | BA26 | 0166 | TD33 | MPC16 | MPC16 | — | — | — | 0166 |
| BS32 | BS32 | BS32C | BS32B | — | — | — | — | — | BS32C |
| NT32 | ST1250 | TF37 | TD32 | MPC16 | MPC16 | — | — | MPC16/20 | — |
| NP32 | ST1250P | TF37 | TD32 | MPC16 | MPC16 | — | — | MPC16/20 | |
| NP32II | ST1250MARK II | TF37 | TD32 | MPC16 | MPC16 | — | — | MPC16/20 | TF37 |
| NP32III | NP32III | TF37 | TD32 | MPC16 | MPC16 | — | — | MPC16/20 | TF37 |
| SS32 | SS32 | TF37 | TD32 | MPC16/20 | MPC16 | — | — | — | TF37 |
| NU4Y | NEW | — | — | — | — | — | MPC16/20 | — | |
| MERCURY | MERCURY | NA | — | MPC16 | MPC16 | — | — | MPC16/20 | — |
| FA45 | FA45 | NA | — | MPC32 | MPC32 | MPC32 | — | — | PKFA45 |
| FA65 | FA65 | NA | — | MPC32 | MPC32 | MPC32 | — | — | PKFA65 |
| MB385/4 | MB385/4 | 16C | — | MPC16 | MPC16 | — | — | — | BS38 |
| BU26S/SY | BU26S/SY | 0166 | CD25 | Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
0166 |
| BU38S/SY | BU38S/SY | TF43 | STM38 | Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
BS38 |
| BH38 | BH38 | TF43 | STM38 | Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
BS38 |
| MU26S/SY | MU26S/SY | 0166 | CD25 | Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
0166 |
| MU38S/SY | MU38S/SY | TF43 | STM38 | Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
BS38 |
| TMU1 | TMU1 | TF43 | STM38 | Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
Various MPC |
BS38 |
— Not Applicable.
NA - Not Available through Southwick & Meister.
BX and BZ Machines have 3 levels. Level 1: Does not have a pick-off unit. Level 2: Does have a pick-off unit. Level 3: Has a pick-off unit and cross working tools utilizing MPC11/16 collets.
NOTE: Use column #1, TSUGAMI NAME, when referring to machine models. Refer to separate section in this catalog for MPC attachment collets.
Click here for Tsugami CNC Turning Center information and pricing!
Steel Collets
Round
| CAT. NO. | REFERENCE DIMENSIONS | INC. | RANGE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | L | a° | |||
| TF8 | 8mm .315 |
41mm 1.614 |
16° | 1/64 .001 |
1/16 – 1/4 .018 – .250 |
| TF8 | 8mm .315 |
41mm 1.614 |
16° | 1/64 .001 |
1/16 – 1/4 .018 – .250 |
| TF15 | 15mm .590 |
64mm 2.520 |
16° | 1/64 .001 |
1/16 – 7/16 .030 – .500 |
| TF20 | 20mm .787 |
67mm 2.638 |
16° | 1/32 .001 |
1/8 – 5/8 .050 – .630 |
| TF24 | 24mm .944 |
62mm 2.440 |
15° | 1/32 .001 |
1/8 – 11/16 .062 – .687 |
| TF25 | 25mm .984 |
77mm 3.032 |
16° | 1/32 .001 |
1/8 – 13/16 .100 – .813 |
| 0166 | 34mm 1.260 |
65mm 2.559 |
15° | 1/16 .001 |
3/16 – 1.00 .100 – 1.00 |
| BS32C | 37mm 1.456 |
91mm 3.583 |
16° | 1/16 .001 |
1/4 – 1 1/4 .200 – 1.250 |
| TF37 | 37mm 1.456 |
92mm 3.622 |
16° | 1/16 .001 |
1/4 – 1 1/4 .200 – 1.250 |
| TF43 | 43mm 1.693 |
92mm 3.622 |
16° | 1/16 .001 |
1/4 – 1 1/2 .250 – 1.500 |
| PKFA-45 | 44mm 1.732 |
75mm 2.953 |
15° | .001 | .500 – 1.500 |
| PKFA-65 | 44mm 1.732 |
75mm 2.953 |
15° | .001 | 1.000 – 2.500 |
| BS38 | 48mm 1.889 |
100mm 3.937 |
15° | .001 | 1/4 – 1 1/2 .200 – 1.550 |
| 16C** | 48mm 1.889 |
114.7mm 4.515 |
10° | .001 | 1/4 – 1 5/8 .200 – 1.625 |

**Internal Thread 1 1/4 - 20NS and External Thread1.870 X 1.175mm
NOTE:
1. Collets are available in standard and extra precision (XP) for critical applications.
2. Head stock collet bores 1/2 inch and larger are grooved for extra holding power. Any variation must be specified when ordering.
3. When ordering pick-off collets, please specify smooth bore.
4. If a collet used in a pick-off application requires an extended nose length, use the prefix “EN” and refer to separate section for ordering details.
5. Carbide lined collets have a wear life many times that of steel collets; in addition, they resist “galling and scratching” of problem materials.
Click here for Steel Collet information and pricing!
Steel Collets
Hexagon & Square
| HEXAGON | ||
|---|---|---|
| CAT. NO. | INC. | RANGE |
| TF15HX | 1/32 | 1/8 – 3/8 |
| TF20HX | 1/32 | 1/8 – 1/2 |
| TF24HX | 1/16 | 3/16 – 9/16 |
| TF25HX | 1/16 | 3/16 – 11/16 |
| 0166HX | 1/16 | 1/4 – 7/8 |
| TF37HX | 1/16 | 1/4 – 1 1/16 |
| TF43HX | 1/16 | 1/4 – 1 1/4 |
| BS32CHX | 1/16 | 1/4 – 1 1/16 |
| BS38HX | 1/16 | 1/4 – 1 3/8 |
| 16CHX | 1/16 | 1/4 – 1 3/8 |
| SQUARE | ||
|---|---|---|
| CAT. NO. | INC. | RANGE |
| TF15SQ | 1/32 | 1/8 – 11/32 |
| TF20SQ | 1/32 | 1/8 – 7/16 |
| TF24SQ | 1/16 | 3/16 – 1/2 |
| TF25SQ | 1/16 | 3/16 – 9/16 |
| 0166SQ | 1/16 |
![]()
![]() |