MPC Collets & Holders
| MPC8 | |
|---|---|
| CAT NO. | RANGE INCHES |
| MPC8 - 1 | .039 - .020 |
| MPC8 - 1.5 | .059 - .039 |
| MPC8 - 2 | .079 - .059 |
| MPC8 - 2.5 | .098 - .079 |
| MPC8 - 3 | .118 - .098 |
| MPC8 - 3.5 | .138 - .118 |
| MPC8 - 4 | .157 - .138 |
| MPC8 - 4.5 | .177 - .157 |
| MPC8 - 5 | .197 - .177 |
|
9 COLLETS / SET
|
|
| MPC11 | |
|---|---|
| CAT NO. | RANGE INCHES |
| MPC11 - 1 | .039 - .020 |
| MPC11 - 1.5 | .059 - .039 |
| MPC11 - 2 | .079 - .059 |
| MPC11 - 2.5 | .098 - .079 |
| MPC11 - 3 | .118 - .098 |
| MPC11 - 3.5 | .138 - .118 |
| MPC11 - 4 | .157 - .138 |
| MPC11 - 4.5 | .177 - .157 |
| MPC11 - 5 | .197 - .177 |
| MPC11 - 5.5 | .217 - .197 |
| MPC11 - 6 | .236 - .217 |
| MPC11 - 6.5 | .256 - .236 |
| MPC11 - 7 | .276 - .256 |
|
13 COLLETS / SET
|
|
| MPC12 | |
|---|---|
| CAT NO. | RANGE INCHES |
| MPC12 - 1 | .039 - .020 |
| MPC12 - 1.5 | .059 - .039 |
| MPC12 - 2 | .079 - .059 |
| MPC12 - 2.5 | .098 - .079 |
| MPC12 - 3 | .118 - .098 |
| MPC12 - 3.5 | .138 - .118 |
| MPC12 - 4 | .157 - .138 |
| MPC12 - 4.5 | .177 - .157 |
| MPC12 - 5 | .197 - .177 |
| MPC12 - 5.5 | .217 - .197 |
| MPC12 - 6 | .236 - .217 |
| MPC12 - 6.5 | .256 - .236 |
| MPC12 - 7 | .276 - .256 |
|
13 COLLETS / SET
|
|
| MPC16 | |
|---|---|
| CAT NO. | RANGE INCHES |
| MPC16 - 1 | .039 - .020 |
| MPC16 - 2 | .079 - .039 |
| MPC16 - 3 | .118 - .079 |
| MPC16 - 4 | .157 - .118 |
| MPC16 - 5 | .197 - .157 |
| MPC16 - 6 | .236 - .197 |
| MPC16 - 7 | .276 - .236 |
| MPC16 - 8 | .315 - .276 |
| MPC16 - 9 | .354 - .315 |
| MPC16 - 10 | .394 - .354 |
|
10 COLLETS / SET
|
|
| MPC20 | |
|---|---|
| CAT NO. | RANGE INCHES |
| MPC20 - 2 | .079 - .039 |
| MPC20 - 3 | .118 - .079 |
| MPC20 - 4 | .157 - .118 |
| MPC20 - 5 | .197 - .157 |
| MPC20 - 6 | .236 - .197 |
| MPC20 - 7 | .276 - .236 |
| MPC20 - 8 | .315 - .276 |
| MPC20 - 9 | .354 - .315 |
| MPC20 - 10 | .394 - .354 |
| MPC20 - 11 | .433 - .394 |
| MPC20 - 12 | .472 - .433 |
| MPC20 - 13 | .512 - .472 |
|
12 COLLETS / SET
|
|
| MPC25 | |
|---|---|
| CAT NO. | RANGE INCHES |
| MPC25 - 2 | .079 - .039 |
| MPC25 - 3 | .118 - .079 |
| MPC25 - 4 | .157 - .118 |
| MPC25 - 5 | .197 - .157 |
| MPC25 - 6 | .236 - .197 |
| MPC25 - 7 | .276 - .236 |
| MPC25 - 8 | .315 - .276 |
| MPC25 - 9 | .354 - .315 |
| MPC25 - 10 | .394 - .354 |
| MPC25 - 11 | .433 - .394 |
| MPC25 - 12 | .472 - .433 |
| MPC25 - 13 | .512 - .472 |
| MPC25 - 14 | .551 - .512 |
| MPC25 - 15 | .591 - .551 |
| MPC25 - 16 | .630 - .591 |
|
15 COLLETS / SET
|
|
| MPC32 | |
|---|---|
| CAT NO. | RANGE INCHES |
| MPC32 - 3 | .118 - .079 |
| MPC32 - 4 | .157 - .118 |
| MPC32 - 5 | .197 - .157 |
| MPC32 - 6 | .236 - .197 |
| MPC32 - 7 | .276 - .236 |
| MPC32 - 8 | .315 - .276 |
| MPC32 - 9 | .354 - .315 |
| MPC32 - 10 | .394 - .354 |
| MPC32 - 11 | .433 - .394 |
| MPC32 - 12 | .472 - .433 |
| MPC32 - 13 | .512 - .472 |
| MPC32 - 14 | .551 - .512 |
| MPC32 - 15 | .591 - .551 |
| MPC32 - 16 | .630 - .591 |
| MPC32 - 17 | .669 - .630 |
| MPC32 - 18 | .709 - .669 |
| MPC32 - 19 | .748 - .709 |
| MPC32 - 20 | .787 - .748 |
|
18 COLLETS / SET
|
|
| MPC40 | |
|---|---|
| CAT NO. | RANGE INCHES |
| MPC40 - 4 | .157 - .118 |
| MPC40 - 5 | .197 - .157 |
| MPC40 - 6 | .236 - .197 |
| MPC40 - 7 | .276 - .236 |
| MPC40 - 8 | .315 - .276 |
| MPC40 - 9 | .354 - .315 |
| MPC40 - 10 | .394 - .354 |
| MPC40 - 11 | .433 - .394 |
| MPC40 - 12 | .472 - .433 |
| MPC40 - 13 | .512 - .472 |
| MPC40 - 14 | .551 - .512 |
| MPC40 - 15 | .591 - .551 |
| MPC40 - 16 | .630 - .591 |
| MPC40 - 17 | .669 - .630 |
| MPC40 - 18 | .709 - .669 |
| MPC40 - 19 | .748 - .709 |
| MPC40 - 20 | .787 - .748 |
| MPC40 - 21 | .827 - .787 |
| MPC40 - 22 | .866 - .827 |
| MPC40 - 23 | .906 - .866 |
| MPC40 - 24 | .945 - .906 |
| MPC40 - 25 | .984 - .945 |
| MPC40 - 26 | 1.024 - .984 |
|
23 COLLETS / SET
|
|
When ordering individual collets, specify collet style and bore size.
EXAMPLE: If a MPC16 collet is needed with a 5MM bore (Range .197-.157), a MPC16-5 collet would be specified.
When ordering metric sets please specify collet type with suffix “SM”.
Example: MPC 16SM
Click here for Multi Purpose Collet (MPC) information and pricing!
MPC Collets - Fractional
Collet Sectional Chart *
Fractional


|
MPC11
|
|
|---|---|
| CAT NO. | RANGE INCHES |
| MPC11 - 1/16 | .063 - .044 |
| MPC11 - 3/32 | .093 - .074 |
| MPC11 - 1/8 | .125 - .106 |
| MPC11 - 5/32 | .156 - .137 |
| MPC11 - 3/16 | .188 - .169 |
| MPC11 - 7/32 | .219 - .200 |
| MPC11 - 1/4 | .250 - .231 |
|
7 COLLETS / SET
|
|
|
MPC16
|
|
|---|---|
| CAT NO. | RANGE INCHES |
| MPC16 - 1/16 | .063 - .032 |
| MPC16 - 3/32 | .094 - .063 |
| MPC16 - 1/8 | .125 - .094 |
| MPC16 - 5/32 | .156 - .125 |
| MPC16 - 3/16 | .188 - .156 |
| MPC16 - 7/32 | .219 - .188 |
| MPC16 - 1/4 | .250 - .219 |
| MPC16 - 9/32 | .281 - .250 |
| MPC16 - 5/16 | .313 - .281 |
| MPC16 - 11/32 | .344 - .313 |
| MPC16 - 3/8 | .375 - .344 |
| MPC16 - 13/32 | .406 - .375 |
|
12 COLLETS / SET
|
|
|
MPC20
|
|
|---|---|
| CAT NO. | RANGE INCHES |
| MPC20 - 1/16 | .063 - .032 |
| MPC20 - 3/32 | .094 - .063 |
| MPC20 - 1/8 | .125 - .094 |
| MPC20 - 5/32 | .156 - .125 |
| MPC20 - 3/16 | .188 - .156 |
| MPC20 - 7/32 | .219 - .188 |
| MPC20 - 1/4 | .250 - .219 |
| MPC20 - 9/32 | .281 - .250 |
| MPC20 - 5/16 | .313 - .281 |
| MPC20 - 11/32 | .344 - .313 |
| MPC20 - 3/8 | .375 - .344 |
| MPC20 - 13/32 | .406 - .375 |
| MPC20 - 7/16 | .438 - .406 |
| MPC20 - 15/32 | .469 - .438 |
| MPC20 - 1/2 | .500 - .469 |
|
15 COLLETS / SET
|
|
|
MPC25
|
|
|---|---|
| CAT NO. | RANGE INCHES |
| MPC25 - 3/32 | .094 - .063 |
| MPC25 - 1/8 | .125 - .094 |
| MPC25 - 5/32 | .156 - .125 |
| MPC25 - 3/16 | .188 - .156 |
| MPC25 - 7/32 | .219 - .188 |
| MPC25 - 1/4 | .250 - .219 |
| MPC25 - 9/32 | .281 - .250 |
| MPC25 - 5/16 | .313 - .281 |
| MPC25 - 11/32 | .344 - .313 |
| MPC25 - 3/8 | .375 - .344 |
| MPC25 - 13/32 | .406 - .375 |
| MPC25 - 7/16 | .438 - .406 |
| MPC25 - 15/32 | .469 - .438 |
| MPC25 - 1/2 | .500 - .469 |
| MPC25 - 17/32 | .531 - .500 |
| MPC25 - 9/16 | .563 - .531 |
| MPC25 - 19/32 | .594 - .563 |
| MPC25 - 5/8 | .625 - .594 |
|
18 COLLETS / SET
|
|
|
MPC32
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 COLLETS / SET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

The fractional series MPC collets have the same O.D. configuration as the metric series, but are made with nominal fraction bores in 1/32 increments. They collapse approximately 1/32.
Both series have the same working range and either can be used for metric or fractional tools. However, the optimum condition is when the shank of the tool being held is as close to the nominal collet bore size as possible. For example, to hold a 1/4 drill, a 7-6MM (.276–.237) metric collet would be used, collapsing from .276 to .250 or (.026). In the fractional series, a collet with a 1/4 nominal bore size would be used. The later would be preferable.
*When ordering sets, please specify collet type with suffix “SF”. Example: MPC16SF.
Click here for Multi Purpose Collet (MPC) information and pricing!
MPC Straight Shank Holders
.gif)
.gif)
| CATALOG NUMBER |
COLLET USED |
SHANK DIA. A |
SHANK LENGTH | TOTAL LENGTH B (mm) |
NUT STYLE B (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 (mm) | B1 (IN.) | |||||
| CY8-8-56M | MPC8 | 8mm | 56 | 2.20 | 70 | M |
| CY8-8-80M | MPC8 | 8mm | 80 | 3.15 | 100 | M |
| CY8-10-80M | MPC8 | 10mm | 80 | 3.15 | 95 | M |
| CY8-12-80M | MPC8 | 12mm | 80 | 3.15 | 95 | M |
| CY8-.500-80M | MPC8 | 0.5 | 80 | 3.15 | 95 | M |
| CY11-7-56M | MPC11 | 7mm | 56 | 2.2 | 64 | M |
| CY11-8-56M | MPC11 | 8mm | 56 | 2.2 | 70 | M |
| CY11-.250-45M | MPC11 | 0.25 | 45 | 1.77 | 58 | M |
| CY11-.500-154M | MPC11 | 0.5 | 154 | 6.06 | 168 | M |
| CY11-.625-154M | MPC11 | 0.625 | 154 | 6.06 | 168 | M |
| CY11-16-140M | MPC11 | 16mm | 140 | 5.512 | 172.5 | M |
| CY11-750-85MDE | MPC11 | .750 | 85 | 3.346 | 100 | M(x2) |
| CY11-22-100H | MPC11 | 22mm | 100 | 3.94 | 4.925 | H |
| CY12-14-25H | MPC12 | 14mm | 25 | 0.98 | 38 | H |
| CY12-.500-25H | MPC12 | 0.5 | 25 | 0.98 | 38 | H |
| CY12-20-80H | MPC12 | 20mm | 80 | 3.15 | 99 | H |
| CY12-1.000-140H | MPC12 | 1 | 140 | 5.51 | 159 | H |
| CY16-.500-154M | MPC16 | 0.5 | 154 | 6.06 | 168 | M |
| CY16-.625-60H | MPC16 | 0.625 | 60 | 2.36 | 85 | H |
| CY16-.625-80M | MPC16 | 0.625 | 80 | 3.15 | 110 | M |
| CY16-.625-140H | MPC16 | 0.625 | 140 | 5.51 | 157 | H |
| CY16-.750-50H | MPC16 | 0.75 | 50 | 1.97 | 75 | H |
| CY16-.750-100H | MPC16 | 0.75 | 100 | 3.94 | 125 | H |
| CY16-.750-134M | MPC16 | 0.75 | 134 | 5.28 | 160 | M |
| CY16-20-100H | MPC16 | 20mm | 100 | 3.94 | 125 | H |
| CY16-22-80H | MPC16 | 22mm | 80 | 3.15 | 100 | H |
| CY16-22-134H | MPC16 | 22mm | 134 | 5.28 | 160 | H |
| CY16-1.000-100H | MPC16 | 1 | 100 | 3.94 | 134 | H |
| CY16-1.000-140H | MPC16 | 1 | 140 | 5.51 | 157 | H |
| CY20-.625-100M | MPC20 | 0.625 | 100 | 3.94 | 125 | M |
| CY20-16-100M | MPC20 | 16mm | 100 | 3.94 | 125 | M |
| CY20-.750-30H | MPC20 | 0.75 | 30 | 1.18 | 55 | H |
| CY20-20-100M | MPC20 | 20mm | 30 | 3.94 | 125 | M |
| CY20-22-80H | MPC20 | 22mm | 80 | 3.15 | 100 | H |
| CY20-22-123H | MPC20 | 22mm | 123 | 4.84 | 140 | H |
| CY20-1.00-134M | MPC20 | 1 | 134 | 5.28 | 160 | M |
| CY25-.750-35S | MPC25 | 0.75 | 35 | 1.38 | 70 | S |
| CY25-.750-50S | MPC25 | 0.75 | 50 | 1.97 | 85 | S |
| CY25-.750-100S | MPC25 | 0.75 | 100 | 3.94 | 135 | S |
| CY25-20-50S | MPC25 | 20mm | 50 | 1.97 | 85 | S |
| CY25-1.000-50S | MPC25 | 1 | 50 | 1.97 | 85 | S |
| CY25-1.000-100S | MPC25 | 1 | 100 | 3.94 | 135 | S |
| CY32-.750-50S | MPC32 | 0.75 | 35 | 1.38 | 80 | S |
| CY32-20-50S | MPC32 | 20mm | 35 | 1.38 | 80 | S |
| CY32-1.000-50S | MPC32 | 1 | 50 | 1.97 | 95 | S |
| CY32-1.250-60S | MPC32 | 1.25 | 60 | 2.36 | 105 | S |
| CY40-25-50S | MPC40 | 25mm | 50 | 1.97 | 95 | S |
| CY40-1.000-50S | MPC40 | 1 | 50 | 1.97 | 95 | S |
| CY40-1.250-60S | MPC40 | 1.25 | 60 | 2.36 | 105 | S |

Click here for MPC Straight Shank Holder information and pricing!
